辦訓實績與回饋
【一:卓越數據看板】
用數據見證專業:BTA 領航學院的教學實力
我們堅持國家級 TTQS 品質管理,讓每一分學習投入都轉化為實質競爭力。
【二:SDGs 永續行動與社會影響力】
騎向永續:我們的社會責任實踐 (SDGs Action)
| 運動平權、運動友善服務: 參與視障協會協力車環島志工,自由車協會國際環台賽志工,提供大人小孩都能參與的自行車遊程。 |
| 連續獲 TTQS 銅牌認證: 提供公平、卓越且可負擔的專業自行車職能訓練,實踐訓用合一目標,透過 TTQS 銅牌認證的品質管理,提供標準化、職能導向的專業課程。 |
自行車維修志工服務: 前往特殊教育學校、街友協會進行維修志工服務,並提供專業技術公益輸出。推動完訓學生自行車維修支援計畫,增進社會參與。 |
| 規劃低碳遊程與領騎: 培訓專業領騎與導覽人才,推動低碳、環保的自行車觀光綠色旅遊,串連地方創生,打造宜居且具文化深度的永續城市。 |
| 跨域合作夥伴關係: 與勞動部、社大、特殊教育學校及企業端合作辦訓,建立政府、企業與非營利組織間的合作夥伴關係,共同實踐 ESG 社會影響力。 |
【三:歷年訓練成果明細】
標準化訓練紀錄與認證
| 班別 | 受訓人數 | 結訓人數 | 考取證照 | 考照率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 自行車初階領騎 | 10 | 10 | 結訓證明(未考照) | ||
| 2021年 產投自行車初階維修 | 22 | 22 | 22 | 100% | 結訓證明 / 證照 |
| 2022年 CPR+AED第一期 | 14 | 14 | 14 | 100% | 紅十字會證照 |
| 2022年 產投領隊實務班 | 8 | 7 | 5 | 71.4% | 國家領隊 |
| 2022年 產投導遊實務班 | 8 | 7 | 6 | 85.7% | 國家導遊 |
| 2022年 產投自行車初階領騎第01期 | 21 | 21 | 18 | 85.7% | 結訓證明 / 證照 |
| 2022年產投自行車初階維修第01期 | 21 | 21 | 20 | 95.2% | 結訓證明 / 證照 |
| 2022年 CPR+AED第二期 | 19 | 19 | 19 | 100% | 紅十字會證照 |
| 2022年 產投自行車初階維修第02期 | 26 | 26 | 24 | 92.3% | 結訓證明 / 證照 |
| 2022年 產投自行車初階領騎第02期 | 26 | 26 | 26 | 100% | 結訓證明 / 證照 |
| 2022年 CPR+AED第三期 | 25 | 25 | 25 | 100% | 紅十字會證照 |
| 2022年 產投觀光日文說寫實務訓練班 | 5 | 5 | 結訓證明(未考照) | ||
| 2022年 產投自行車進階維修第01期 | 26 | 26 | 17 | 65.4% | 結訓證明 / 證照 |
| 2023年 產投觀光日文說寫實務訓練班 | 4 | 4 | 結訓證明(未考照) | ||
| 2023年 產投自行車初階維修第01期 | 20 | 20 | 14 | 70% | 結訓證明 / 證照 |
| 2024年 產投自行車初階維修第01期 | 21 | 結訓證明 / 證照 | |||
| 2024年 產投自行車初階領騎第01期 | 20 | 結訓證明 / 證照 | |||
| 2024年 產投自行車進階領騎第01期 | 25 | 結訓證明 / 證照 | |||
| 2025年 BLS急救課程第01期 | 27 | 27 | 27 | 100% | 紅十字會證照 |
| 2025年 產投電動輔助自行車基礎維修第01期 | 結訓證明 / 證照 | ||||
| 2025年 BLS急救課程第02期 | 結訓證明 / 證照 |
【四:學員成功故事與回饋】
訓用合一:看見學員的專業轉變
【五:感謝狀與榮譽牆】






