核心課程類別及課程名稱
| 核心課程類別 | 代號 | 課程名稱 | 時數 |
| 語言類 | BL-1 | 基礎英文 | 24小時 |
| BL-2 | 觀光英文 | 24小時 | |
| BL-3 | 英文檢定 | 24小時 | |
| BL-4 | 基礎日文 | 24小時 | |
| BL-5 | 觀光日文 | 24小時 | |
| BL-6 | 日文檢定 | 24小時 | |
| 觀光類 | BT-1 | 國際禮儀 | 12小時 |
| BT-2 | 海外單車旅遊規劃 | 12小時 | |
| BT-3 | 觀光規劃管理 | 12小時 | |
| BT-4 | 自行車在地觀光導覽 (領騎培訓初階班) | 24小時 | |
| BT-5 | 自行車觀光導覽 (領騎培訓進階班) | 27小時 | |
| BT-6 | 領隊 | 56小時 | |
| BT-7 | 導遊 | 96小時 | |
| 自行車類 | BM-1 | 運動攝影 | 16小時 |
| BM-2 | 運動攝影剪接 | 06小時 | |
| BM-3 | 自行車初級維修 | 36小時 | |
| BM-4 | 自行車進階維修 | 36小時 | |
| BM-5 | 自行車高階維修 | 24小時 | |
| BM-6 | 電動車基礎檢修 | 16小時 | |
| BM-7 | 電動輔助自行車檢修 | 16小時 | |
| BM-8 | 電動自行車檢修 | 16小時 |

